2023 小資經濟專案
年輕小資族,用健康成就夢想。
晨悅健檢-小資經濟專案《新登場》
細緻的肌膚,需要您用心呵護,
昂貴的跑車,需要您細心保養,
自己的健康,更需要好好關照!
#2023 小資經濟專案
月薪3萬跟月薪25萬的煩惱不一樣
但是擔心身體的心情肯定是一樣的。
年輕小資族、辛苦上班族,都應該要好好關注自身健康。
除了肝膽腎功能、血脂肪分析、血液癌篩、上腹部超音波檢查,再加上心肌功能、大腸直腸癌篩、男性/女性專屬超音波、頸動脈超音波、骨質密度檢查。
檢查細項
科別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
---|---|---|
醫師理學診察 | 一般外觀檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、消化系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查及問診。 |
一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
聽力檢查 | 聽力精密檢測 | 測量雙耳在一般頻率的分貝數。 |
體脂肪 | InBody 體脂分析檢查 | 量測體脂肪率及脂肪分布,其結果可用於紮實健康檢查及評估高齡疾病,如高血壓、糖尿病、動脈硬化及高血脂等。身體組成分析亦廣泛應用於肥胖診斷、營養評估、復健治療後肌肉量之改變、身體平衡、物理治療、洗腎後身體水份之改變及荷爾蒙治療後身體組成之差異等。 |
眼科檢查 | 視力、辨色力測定 | 雙眼視力測量、辨色力是否正常。 |
眼科檢查 | 眼壓測定 I.O.P. | 檢測眼球內壓力、青光眼檢查。 |
尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
全套血球檢查 |
|
貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等 |
肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶 SGOT、麩丙酮酸轉胺酶 SGPT、珈瑪麩氨酸酵素 r-GT、鹼性磷酸酶 Alk-P、總蛋白 TP、白蛋白 albumin、球蛋白 globulin、白蛋白/球蛋白比 A/G | 肝功能異常,可能原因如: 急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。 |
膽功能檢查 |
|
臨床上常用來評估肝膽疾病以及溶血性疾病。 |
腎功能檢查 |
|
腎衰竭、腎功能障礙等 |
腎功能檢查 | 腎絲球過濾率 eGFR | 依不同的性別、年齡、體重估算腎臟功能指數 |
痛風檢查 | 尿酸 UA | 檢測高尿酸血症、痛風等。 |
胰臟功能檢查 | 澱粉脢 Amylase | 評估急性胰臟炎的重要指標。 |
血脂肪檢查 |
|
血脂肪分析 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
心臟功能檢查 |
|
心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考指標。 |
超音波檢查 | 上腹部超音波 Abdomen Sonar | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官結石、腫瘤。 |
超音波檢查 | 膀胱攝護腺超音波 Bladder prostate Sonar 限男性 | 攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。 |
超音波檢查 | 婦科(骨盆腔)超音波 限女性 | 評估子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜、卵巢癌、卵巢囊腫等異。 |
超音波檢查 | 甲狀腺超音波 Thyroid Gland Sonar | 甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌…等。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色頸動脈血栓塞超音波 Carotid artery Sonar | 檢查頸部供應腦部血流的動脈血管,觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。 |
血液癌症檢查 | α-胎兒蛋白檢查 AFP | 肝癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 CEA | 大腸直腸癌輔助篩檢 |
骨鬆症檢查 | DXA 骨質密度檢查 | 利用不同能量的X光來分辨骨骼和肌肉的部分,並從而分辨出骨質的含量,精確檢測骨質流失之程度,了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等。 |
放射科檢查 | 胸部 X光 Chest-PA | 心臟肥大、肺結核、肺氣腫、肺炎、肋膜積水、肺癌等胸部病變檢測。 |
心臟內科檢查 | 靜態心電圖檢查 Resting EKG | 心律及心臟構造。是否有異常心律、心肌缺血、心臟肥大、傳導阻滯等。 |
其他
項目 | 內容 |
---|---|
健康飲食 | 健檢當天提供精緻餐點。 |
個人報告書 | 提供電子報告書乙份。 |
※本網站所提供之資料、活動及相關療程方案,本診所保留最終解釋權。