公務員健康專案
針對公務人員推出之基礎、心血管、癌篩、腸胃鏡等五大方案
針對公務人員推出之基礎、心血管、癌篩、腸胃鏡等五大方案
本方案適用對象:
#具中華民國公務人員身分者
A. 基礎守護
B. 基礎照護
C. 進階照護心血管
D. 癌篩強化
E. 腸胃專科鏡等五大方案
檢查細項
科別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
---|---|---|
醫師理學診察 | 一般外觀檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、消化系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查及問診。 |
一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
聽力檢查 | 聽力精密檢測 | 測量雙耳在一般頻率的分貝數。 |
體脂肪 | InBody 體脂分析檢查 | 量測體脂肪率及脂肪分布,其結果可用於紮實健康檢查及評估高齡疾病,如高血壓、糖尿病、動脈硬化及高血脂等。身體組成分析亦廣泛應用於肥胖診斷、營養評估、復健治療後肌肉量之改變、身體平衡、物理治療、洗腎後身體水份之改變及荷爾蒙治療後身體組成之差異等。 |
眼科檢查 | 視力、辨色力測定 | 雙眼視力測量、辨色力是否正常。 |
眼科檢查 | 眼壓測定 I.O.P. | 檢測眼球內壓力、青光眼檢查。 |
眼科檢查 | 眼底彩色攝影 | 檢查眼底微血管高血壓、動脈硬化、糖尿病變化及其他眼底病變。視神經相關疾病:如檢查青光眼是否影響到視神經,及視神經炎、視乳突水腫。視網膜本身的疾病:如黃斑部病變;視網膜退化、破洞、剝離等。 |
尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
全套血球檢查 |
|
貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等 |
肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶(SGOT)、麩丙酮酸轉胺酶(SGPT)、珈瑪麩氨酸酵素(r-GT)、鹼性磷酸酶(Alk-P)、總蛋白(TP)、白蛋白(albumin)、球蛋白(globulin)、白蛋白/球蛋白比(A/G) | "肝功能異常,可能原因如: 急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。" |
膽功能檢查 |
|
臨床上常用來評估肝膽疾病以及溶血性疾病。 |
腎功能檢查 |
|
腎衰竭、腎功能障礙等 |
腎功能檢查 | 腎絲球過濾率 eGFR | 根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數 |
痛風檢查 | 尿酸 UA | 檢測高尿酸血症、痛風等。 |
胰臟功能檢查 | 澱粉脢 Amylase | 評估急性胰臟炎的重要指標。 |
血脂肪檢查 |
|
血脂肪分析 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
糖尿病檢查 | 醣化血色素 HbA1C | 近三個月內血糖控制情況,為糖尿病診斷指標之一。 |
內分泌檢查 |
|
甲狀腺功能檢查可以用來評估甲狀腺功能及甲狀腺治療的成效。 |
電解質檢查 | 鈉 Na | 血中電解質是否平衡。鈉具有調整身體水份的功能。當嚴重急性腸胃炎或大量出汗等導致明顯脫水,腎上腺皮質醛酮素分泌過多、庫欣症候群…等導致鈉滯留,皆可能造成血鈉增加;反覆嘔吐腹瀉、長期服用利尿劑導致鈉流失,過度限制鈉鹽攝取,或是心臟衰竭、腎功能異常、肝臟病變…等可能造成血鈉減少。 |
電解質檢查 | 鉀 K | 血中電解質是否平衡。鉀和肌肉、神經傳導有關。當急性外傷、燒燙傷、尿毒症、細胞大量壞死時會使鉀離子升高;營養不良、代謝性鹼中毒、急慢性腹瀉時,鉀離子會減少。 |
電解質檢查 | 氯 Cl | 血中電解質是否平衡。氯對體內各組織供給氧氣扮演重要功能。當尿路阻塞或脫水時,氯會增高。通常氯降低時,也會伴隨著血鈉下降。 |
心臟功能檢查 |
|
心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考指標。 |
肝炎檢查 | B型肝炎抗原抗體 HBsAg、HBsAb | 是否感染B型肝炎病毒及具B型肝炎保護力。 |
肝炎檢查 | C型肝炎 HCV Ab | 呈陽性表示已感染C型肝炎病毒。 |
肺部功能檢查 | 肺功能測試 PFT | 檢測肺臟功能。確定有無侷限性、阻塞性換氣障礙、甚至混合性換氣障礙。也可做為氣喘及慢性肺病的治療參考指標。 |
超音波檢查 | 上腹部超音波 Abdomen Sonar | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象。 |
超音波檢查 | 膀胱攝護腺超音波 Bladder prostate Sonar 限男性♂ | 攝護腺肥大、囊腫、發炎、及攝護腺癌早期篩檢。 |
超音波檢查 | 乳房超音波 Breast Sonar 限女性♀ | 乳房腺瘤、腫瘤、囊腫。 |
超音波檢查 | 婦科(骨盆腔)超音波 限女性♀ | 評估是否有子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜、卵巢癌、卵巢囊腫等異常。 |
超音波檢查 | 甲狀腺超音波 Thyroid Gland Sonar | 甲狀腺腫大、囊泡、甲狀腺癌…等。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色頸動脈血栓塞超音波 Carotid artery Sonar | 檢查頸部供應腦部血流的動脈血管,觀察其血流量、有無粥樣硬化斑塊及其狹窄程度。為腦血管疾病的重要檢查方式之一。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色心臟超音波 echocardiogram | 檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等異常。 |
血液癌症檢查 | α-胎兒蛋白檢查 A.F.P | 肝癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 C.E.A | 癌症胚胎抗原 C.E.A |
血液癌症檢查 | 胰臟癌篩檢 CA19-9 | 胰臟癌、肺癌、攝護腺癌及乳癌等腺體系統之惡性腫瘤指標。 |
血液癌症檢查 | 攝護腺癌 PSA 限男性♂ | 攝護腺癌輔助篩檢。 |
血液癌症檢查 | 卵巢癌 CA-125 限女性♀ | 卵巢癌輔助篩檢 |
壓力指數儀檢查 | 壓力指數檢查 HRV analysis | 利用自律神經分析儀綜合各項檢查,精密計算出全身交感神經及副交感神經的平衡狀態。作為壓力檢測的參考。 |
血管彈性硬化檢測 | 血管彈性硬化檢測 APG | 利用自律神經分析儀,藉由紅外線偵測末梢微血管循環,評估血管彈性及硬化程度。 |
骨鬆症檢查 | DXA 骨質密度檢查 | 利用不同能量的X光來分辨骨骼和肌肉的部分,並從而分辨出骨質的含量,精確檢測骨質流失之程度,了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等。 |
放射科檢查 | 胸部-X光 Chest-PA | 心臟肥大、肺結核、肺氣腫、肺炎、肋膜積水、肺癌等胸部病變檢測。 |
放射科檢查 | 腹部-X光 K.U.B | 有無結石、腸阻塞、脊椎骨刺。 |
放射科檢查 | 胸部-雙能量減影功能 ES | 透過高低能量攝影取得影像,將骨頭、軟組織分離,避免病變遮蔽,更準確判別腫瘤、鈣化等肺部病變 |
放射科檢查 | 胸部-數位斷層合成攝影 TOMO | 數位斷層攝影可有效辨識小於1cm之臨床病灶,藉由一次性攝影將影像重組1mm之影像序列(3D),有助於肺部基礎評估腫瘤、結核病等,也可運用於胸椎、氣管、食道等,基礎評估有無外傷、發炎、血管鈣化、腫瘤評估。 |
放射科檢查 | X光 三連片-全脊椎 | 包含全部脊椎,骨刺、側彎、壓迫性骨折(主要側彎、脊椎形狀)。 |
心臟內科檢查 | 靜態心電圖檢查 Resting EKG | 是否有心律及傳導阻滯等異常。 |
內視鏡檢查 | 有感腸鏡檢查 [瘜肉切除及耗材費另計] | 腸癌、腫瘤篩檢 |
內視鏡檢查 | 有感胃鏡檢查 [瘜肉切除及耗材費另計] | 食道、胃及十二指腸之發炎潰瘍、腫瘤等腸胃道篩檢 |
其他
項目 | 內容 |
---|---|
醫師總評 | 家庭醫學科醫師理學檢查(含頭頸部、心肺、腹部、四肢等),並根據個人初步檢查報告彙整解說,予以衛教諮詢及健康促進等建議。 |
健康飲食 | 健檢當天提供精緻餐點。 |
健康飲食 | 健檢期間提供精心規劃的精緻午點,提供您所需的均衡營養。 |
個人報告書 | 提供紙本報告書含相關健康保健資料乙份。 |
※本網站所提供之資料、活動及相關療程方案,本診所保留最終解釋權。