2023 好心腸專案
舒眠無痛腸胃鏡、心臟超音波、腹部超音波、心電圖
台灣最美的風景是暖心的人情味,您的善意付出,社會才會更加美好。
善良的您,值得擁有 #好心腸
#2023 好心腸專案 全新登場
專案特色:
心臟超音波
關注心臟健康,預防心肌梗塞,了解心臟結構與機能是否異常。
無痛舒眠腸胃內視鏡
及早發現食道、胃部、大腸之發炎、潰瘍、瘜肉、腫瘤...等異常病變。
檢查細項
科別 | 檢查項目 | 臨床意義 |
---|---|---|
醫師理學診察 | 一般外觀檢查 | 頭頸部檢查、呼吸系統檢查、心臟血管系統檢查、消化系統檢查、神經系統檢查、肌肉骨骼檢查、皮膚檢查及問診。 |
一般體格 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、BMI | 身體的初步評估,以瞭解身體基本狀況。 |
聽力檢查 | 聽力精密檢測 | 測量雙耳在一般頻率的分貝數。 |
體脂肪 | InBody 體脂分析檢查 | 量測體脂肪率及脂肪分布,其結果可用於紮實健康檢查及評估高齡疾病,如高血壓、糖尿病、動脈硬化及高血脂等。身體組成分析亦廣泛應用於肥胖診斷、營養評估、復健治療後肌肉量之改變、身體平衡、物理治療、洗腎後身體水份之改變及荷爾蒙治療後身體組成之差異等。 |
眼科檢查 | 視力、辨色力測定 | 雙眼視力測量、辨色力是否正常。 |
尿液常規 | 尿蛋白、尿醣、尿膽素原、尿膽紅素、尿比重、白血球酯脢、尿外觀、尿酸鹼度、尿酮體、尿亞硝酸、尿潛血、混濁度 | 腎病、腎炎、尿路感染、結石及糖尿病等疾病之初步檢查。 |
全套血球檢查 |
|
貧血、感染、白血病及骨髓造血功能、血液凝固功能等。 |
肝功能檢查 | 麩酸草酸轉胺酶 SGOT、麩丙酮酸轉胺酶 SGPT、珈瑪麩氨酸酵素 r-GT、鹼性磷酸酶 Alk-P、總蛋白 TP、白蛋白 albumin、球蛋白 globulin、白蛋白/球蛋白比 A/G | 肝功能異常,可能原因如: 急慢性肝炎、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌、藥物等。 |
膽功能檢查 |
|
臨床上常用來評估肝膽疾病以及溶血性疾病。 |
腎功能檢查 |
|
腎衰竭、腎功能障礙等。 |
腎功能檢查 | 腎絲球過濾率 eGFR | 根據不同的性別、年齡、體重估算出更精確的腎臟功能指數。 |
痛風檢查 | 尿酸 UA | 檢測高尿酸血症、痛風等。 |
血脂肪檢查 |
|
血脂肪分析 |
糖尿病檢查 | 飯前血糖 AC Sugar | 血糖檢查、糖尿病之篩檢。 |
心臟功能檢查 |
|
心肌梗塞、肺栓塞、肌肉病變等疾病之參考指標。 |
血液癌症檢查 | 癌症胚胎抗原 CEA | 大腸直腸癌輔助篩檢 |
超音波檢查 | 上腹部超音波 Abdomen Sonar | 肝、膽、腎、胰及脾臟等器官是否有結石、腫瘤、構造異常等現象。 |
壓力指數儀檢查 | 壓力指數檢查 HRV analysis | 利用自律神經分析儀綜合各項檢查,精密計算出全身交感神經及副交感神經的平衡狀態。作為壓力檢測的參考。 |
血管彈性硬化檢測 | 血管彈性硬化檢測 APG | 藉由紅外線偵測末梢微血管循環,評估血管彈性及硬化程度。 |
超音波檢查 | Doppler 彩色心臟超音波 echocardiogram | 檢視心臟及瓣膜的結構與功能。可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等異常。 |
心臟內科檢查 | 靜態心電圖檢查 Resting EKG | 是否有心律及傳導阻滯等異常。 |
放射科檢查 | 胸部-X光 Chest-PA | 心臟肥大、肺結核、肺氣腫、肺炎、肋膜積水、肺癌等胸部病變檢測。 |
內視鏡檢查 | 無痛大腸鏡檢查 [瘜肉切除及耗材費另計] | 腸癌、腫瘤篩檢、無痛麻醉費。 |
內視鏡檢查 | 無痛胃鏡檢查 [瘜肉切除及耗材費另計] | 食道、胃及十二指腸之發炎潰瘍、腫瘤等腸胃道篩檢、無痛麻醉費。 |
其他
項目 | 內容 |
---|---|
健康飲食 | 健檢當天提供精緻餐點。 |
個人報告書 | 提供紙本報告書含相關健康保健資料乙份。 |
※本網站所提供之資料、活動及相關療程方案,本診所保留最終解釋權。